| Спирка | Пристига | Тръгва | Цена |
|---|---|---|---|
| Автогара Силистра | 6.30 | ||
| Айдемир | 6.37 | 6.38 | 1.00лв. |
| Татарица | 6.40 | 6.41 | 1.50лв. |
| р. Сребърна | 6.47 | 6.48 | 2.00лв. |
| р. Ситово | 6.55 | 6.56 | 2.00лв. |
| р. Поляна | 6.57 | 6.58 | 3.00лв. |
| р. Нова Попина | 7.00 | 7.01 | 3.50лв. |
| Коларово | 7.06 | 7.07 | 4.00лв. |
| р. Зафирово | 7.11 | 7.12 | 4.00лв. |
| Богданци | 7.16 | 7.17 | 5.00лв. |
| р. Царев дол | 7.22 | 7.23 | 5.00лв. |
| Търновци | 7.24 | 7.25 | 5.00лв. |
| Автогара Тутракан | 7.35 | 7.40 | 5.00лв. |
| р. Старо село | 7.45 | 7.46 | 6.00лв. |
| Нова Черна | 7.50 | 7.51 | 6.00лв. |
| р. Цар Самуил | 8.01 | 8.02 | 6.50лв. |
| р. Бръшлен | 8.03 | 8.04 | 6.50лв. |
| р. Бабово | 8.08 | 8.09 | 6.50лв. |
| Сливо поле | 8.19 | 8.20 | 7.00лв. |
| р. Сандрово | 8.28 | 8.29 | 7.00лв. |
| р. Мартен | 8.30 | 8.31 | 7.00лв. |
| Русе - Автогара Юг | 8.48 | 7.00лв. |

