| Спирка | Пристига | Тръгва | Цена |
|---|---|---|---|
| Автогара Силистра | 6.30 | ||
| Айдемир | 6.37 | 6.38 | 1.00лв. |
| Татарица | 6.41 | 6.42 | 1.50лв. |
| р. Сребърна | 6.48 | 6.49 | 2.00лв. |
| р. Ситово | 6.56 | 6.57 | 2.00лв. |
| р. Поляна | 6.59 | 7.00 | 3.00лв. |
| р. Нова Попина | 7.03 | 7.04 | 3.50лв. |
| Коларово | 7.10 | 7.11 | 4.00лв. |
| р. Зафирово | 7.15 | 7.16 | 4.00лв. |
| Богданци | 7.21 | 7.22 | 5.00лв. |
| р. Царев дол | 7.27 | 7.28 | 5.00лв. |
| Търновци | 7.29 | 7.30 | 5.00лв. |
| Автогара Тутракан | 7.42 | 7.47 | 5.00лв. |
| р. Старо село | 7.52 | 7.53 | 6.00лв. |
| Нова Черна | 7.57 | 7.58 | 6.00лв. |
| р. Цар Самуил | 8.08 | 8.09 | 6.50лв. |
| р. Бръшлен | 8.11 | 8.12 | 6.50лв. |
| р. Бабово | 8.17 | 8.18 | 6.50лв. |
| Сливо поле | 8.28 | 8.29 | 7.00лв. |
| р. Сандрово | 8.36 | 8.37 | 7.00лв. |
| р. Мартен | 8.39 | 8.40 | 7.00лв. |
| Русе - Автогара Юг | 8.55 | 7.00лв. |

