1111bg Русе-Силистра
| Спирка | Пристига | Тръгва | Цена |
|---|---|---|---|
| Автогара Силистра | 9.30 | ||
| Айдемир | 9.40 | 9.41 | |
| Татарица | 9.45 | 9.46 | |
| р. Сребърна | 9.54 | 9.55 | |
| р. Ситово | 10.03 | 10.04 | |
| р. Поляна | 10.07 | 10.08 | |
| р. Нова Попина | 10.12 | 10.13 | |
| Коларово | 10.21 | 10.22 | |
| р. Зафирово | 10.28 | 10.29 | |
| Богданци | 10.34 | 10.35 | |
| р. Царев дол | 10.40 | 10.41 | |
| Търновци | 10.43 | 10.44 | |
| Автогара Тутракан | 11.01 | 11.11 | |
| р. Старо село | 11.12 | 11.13 | |
| Нова Черна | 11.18 | 11.19 | |
| р. Цар Самуил | 11.32 | 11.33 | |
| р. Бръшлен | 11.36 | 11.37 | |
| р. Бабово | 11.43 | 11.44 | |
| Сливо поле | 11.55 | 11.56 | |
| р. Сандрово | 12.05 | 12.06 | |
| р. Мартен | 12.09 | 12.10 | |
| Русе - Автогара Юг | 12.27 |

