Skip to main content

АВТОГАРА ТУТРАКАН  Резултат с изображение за phones symbol(+359)879 558 533; (+359)866 63636

avtogara1

1506bg Силистра-Русе

СпиркаПристигаТръгваЦена
Автогара Силистра    13.30  
Айдемир  13.40  13.41  1.00лв.
Татарица  13.45  13.46  1.50лв.
р. Сребърна  13.54  13.55  2.00лв.
р. Ситово  14.03  14.04  2.00лв.
р. Поляна  14.07  14.08  3.00лв.
р. Нова Попина  14.12  14.13  3.50лв.
Коларово  14.21  14.22  4.00лв.
р. Зафирово  14.28  14.29  4.00лв.
Богданци  14.34  14.35  5.00лв.
р. Царев дол  14.40  14.41  5.00лв.
Търновци  14.43  14.44  5.00лв.
Автогара Тутракан  14.56  15.06  5.00лв.
р. Старо село  15.12  15.13  6.00лв.
Нова Черна  15.18  15.19  6.00лв.
р. Цар Самуил  15.32  15.33  6.50лв.
р. Бръшлен  15.36  15.37  6.50лв.
р. Бабово  15.43  15.44  6.50лв.
Сливо поле  15.55  15.56  7.00лв.
р. Сандрово  16.05  16.06  7.00лв.
р. Мартен  16.09  16.10  7.00лв.
Русе - Автогара Юг  16.30    7.00лв.

tutrakan avtogara map