Skip to main content

АВТОГАРА ТУТРАКАН  Резултат с изображение за phones symbol(+359)879 558 533; (+359)866 63636

avtogara1

0940bg Русе-Силистра

 

СпиркаПристигаТръгваЦена
Автогара Силистра    8.00  
Айдемир  8.10  8.11  1.00лв.
Татарица  8.15  8.16  1.50лв.
р. Сребърна  8.24  8.25  2.00лв.
р. Ситово  8.33  8.34  2.00лв.
Поляна  8.43  8.44  2.50лв.
Попина  9.00  9.01  3.50лв.
Гарван  9.12  9.13  4.50лв.
Коларово  9.21  9.22  4.00лв.
р. Зафирово  9.28  9.29  4.00лв.
Богданци  9.35  9.36  4.50лв.
р. Царев дол  9.42  9.43  5.00лв.
Търновци  9.45  9.46  5.00лв.
Автогара Тутракан  10.03  10.23  6.00лв.
р. Старо село  10.31  10.32  6.50лв.
Нова Черна  10.37  10.38  7.00лв.
р. Цар Самуил  10.49  10.50  7.00лв.
р. Бръшлен  10.53  10.54  7.00лв.
р. Бабово  11.00  11.01  7.00лв.
Сливо поле  11.12  11.13  7.00лв.
р. Сандрово  11.22  11.23  7.00лв.
р. Мартен  11.26  11.27  7.00лв.
Русе - Автогара Юг  11.44    7.00лв.

tutrakan avtogara map