0855bg Русе-Силистра
| Спирка | Пристига | Тръгва | Цена |
|---|---|---|---|
| Русе - Автогара Юг | 7.30 | ||
| Сливо поле | 7.58 | 7.59 | 2.00лв. |
| р. Бабово | 8.10 | 8.11 | 3.00лв. |
| р. Бръшлен | 8.17 | 8.18 | 3.00лв. |
| Нова Черна | 8.28 | 8.29 | 4.00лв. |
| Автогара Тутракан | 8.45 | 8.55 | 5.50лв. |
| Търновци | 9.10 | 9.11 | 6.00лв. |
| Богданци | 9.19 | 9.20 | 6.00лв. |
| р. Зафирово | 9.29 | 9.30 | 6.00лв. |
| Коларово | 9.32 | 9.33 | 6.00лв. |
| р. Нова Попина | 9.40 | 9.41 | 6.00лв. |
| р. Ситово | 9.46 | 9.47 | 6.00лв. |
| р. Сребърна | 9.57 | 9.58 | 6.00лв. |
| Айдемир | 10.09 | 10.10 | 6.00лв. |
| Автогара Силистра | 10.20 | 6.00лв. |

