0955bg Русе-Силистра
| Спирка | Пристига | Тръгва | Цена |
|---|---|---|---|
| Русе - Автогара Юг | 8.30 | ||
| Сливо поле | 8.58 | 8.59 | 2.00лв. |
| р. Бабово | 9.10 | 9.11 | 3.00лв. |
| р. Бръшлен | 9.17 | 9.18 | 3.00лв. |
| Нова Черна | 9.28 | 9.29 | 4.00лв. |
| Автогара Тутракан | 9.45 | 9.55 | 5.00лв. |
| Търновци | 10.10 | 10.11 | 6.00лв. |
| Богданци | 10.19 | 10.20 | 6.00лв. |
| р. Зафирово | 10.29 | 10.30 | 6.00лв. |
| Коларово | 10.32 | 10.33 | 6.00лв. |
| р. Нова Попина | 10.40 | 10.41 | 6.50лв. |
| р. Ситово | 10.46 | 10.47 | 6.50лв. |
| р. Сребърна | 10.57 | 10.58 | 6.50лв. |
| Айдемир | 11.09 | 11.10 | 7.00лв. |
| Автогара Силистра | 11.20 | 7.00лв. |

