Skip to main content

АВТОГАРА ТУТРАКАН  Резултат с изображение за phones symbol(+359)879 558 533; (+359)866 63636

avtogara1

1143bg Русе-Силистра

СпиркаПристигаТръгваЦена
Русе - Автогара Юг    10.30  
р. Мартен  10.46  10.47  2.00лв.
р. Сандрово  10.48  10.49  2.00лв.
Сливо поле  10.57  10.58  2.00лв.
р. Бабово  11.08  11.09  3.50лв.
р. Бръшлен  11.13  11.14  3.50лв.
р. Цар Самуил  11.15  11.16  4.00лв.
Нова Черна  11.26  11.27  4.00лв.
р. Старо село  11.31  11.32  5.00лв.
Автогара Тутракан  11.38  11.43  5.00лв.
Търновци  11.53  11.54  6.00лв.
р. Царев дол  11.55  11.56  6.00лв.
Богданци  12.00  12.01  6.00лв.
р. Зафирово  12.05  12.06  7.00лв.
Коларово  12.10  12.11  7.00лв.
р. Нова Попина  12.15  12.16  7.00лв.
р. Поляна  12.20  12.21  7.00лв.
р. Ситово  12.25  12.26  7.00лв.
р. Сребърна  12.30  12.31  7.00лв.
Татарица  12.35  12.36  7.00лв.
Айдемир  12.40  12.41  7.00лв.
Автогара Силистра  12.49    7.00лв.

tutrakan avtogara map