1705bg Силистра-Русе
| Спирка | Пристига | Тръгва | Цена |
|---|---|---|---|
| Автогара Силистра | 15.30 | ||
| Айдемир | 15.40 | 15.41 | 1.00лв. |
| р. Сребърна | 15.52 | 15.53 | 2.00лв. |
| р. Ситово | 16.03 | 16.04 | 2.00лв. |
| р. Нова Попина | 16.11 | 16.12 | 2.50лв. |
| Коларово | 16.17 | 16.18 | 3.00лв. |
| р. Зафирово | 16.23 | 16.24 | 4.00лв. |
| Богданци | 16.30 | 16.31 | 4.00лв. |
| Търновци | 16.39 | 16.40 | 4.00лв. |
| Автогара Тутракан | 16.55 | 17.05 | 5.00лв. |
| Нова Черна | 17.21 | 17.22 | 5.00лв. |
| р. Бръшлен | 17.32 | 17.33 | 5.50лв. |
| р. Бабово | 17.39 | 17.40 | 5.50лв. |
| Сливо поле | 17.51 | 17.52 | 6.00лв. |
| Русе - Автогара Юг | 18.20 | 7.00лв. |

