1834bg Русе-Силистра
| Спирка | Пристига | Тръгва | Цена |
|---|---|---|---|
| Русе - Автогара Юг | 17.00 | ||
| р. Мартен | 17.17 | 17.18 | 2.00лв. |
| р. Сандрово | 17.21 | 17.22 | 2.00лв. |
| Сливо поле | 17.31 | 17.32 | 2.00лв. |
| р. Бабово | 17.43 | 17.44 | 3.50лв. |
| р. Бръшлен | 17.50 | 17.51 | 3.50лв. |
| р. Цар Самуил | 17.54 | 17.55 | 4.00лв. |
| Нова Черна | 18.06 | 18.07 | 4.00лв. |
| р. Старо село | 18.12 | 18.13 | 5.00лв. |
| Автогара Тутракан | 18.24 | 18.34 | 5.00лв. |
| Търновци | 18.47 | 18.48 | 6.00лв. |
| р. Царев дол | 18.50 | 18.51 | 6.00лв. |
| Богданци | 18.57 | 18.58 | 6.00лв. |
| р. Зафирово | 19.04 | 19.05 | 7.00лв. |
| Коларово | 19.11 | 19.12 | 7.00лв. |
| р. Нова Попина | 19.20 | 19.21 | 7.00лв. |
| р. Поляна | 19.25 | 19.26 | 7.00лв. |
| р. Ситово | 19.30 | 19.31 | 7.00лв. |
| р. Сребърна | 19.48 | 19.49 | 7.00лв. |
| Татарица | 19.57 | 19.58 | 7.00лв. |
| Айдемир | 20.03 | 20.04 | 7.00лв. |
| Автогара Силистра | 20.14 | 7.00лв. |

