Skip to main content

АВТОГАРА ТУТРАКАН  Резултат с изображение за phones symbol(+359)879 558 533; (+359)866 63636

avtogara1

1055bg Русе-Силистра

СпиркаПристигаТръгва 
Русе - Автогара Юг    9.30  
Сливо поле  9.58  9.59  2.00лв.
р. Бабово  10.10  10.11  3.00лв.
р. Бръшлен  10.17  10.18  4.00лв.
Нова Черна  10.28  10.29  5.00лв.
Автогара Тутракан  10.45  10.55  6.00лв
Търновци  11.10  11.11  6.00лв.
Богданци  11.19  11.20  6.00лв.
р. Зафирово  11.29  11.30  6.00лв.
Коларово  11.32  11.33  6.00лв.
р. Нова Попина  11.40  11.41  6.00лв.
р. Ситово  11.46  11.47  6.00лв.
р. Сребърна  11.57  11.58  6.00лв.
Айдемир  12.09  12.10  6.00лв.
Автогара Силистра  12.20    6.00лв.

tutrakan avtogara map