Skip to main content

АВТОГАРА ТУТРАКАН  Резултат с изображение за phones symbol(+359)879 558 533; (+359)866 63636

avtogara1

1305bg Силистра-Русе

СпиркаПристигаТръгваЦена
Автогара Силистра    11.30  
Айдемир  11.40  11.41  1.00лв.
р. Сребърна  11.52  11.53  2.00лв.
р. Ситово  12.03  12.04  3.00лв.
р. Нова Попина  12.11  12.12  3.00лв.
Коларово  12.17  12.18  4.00лв.
р. Зафирово  12.23  12.24  4.00лв.
Богданци  12.30  12.31  5.00лв.
Търновци  12.39  12.40  5.00лв.
Автогара Тутракан  12.55  13.05  5.50лв.
Нова Черна  13.21  13.22  6.00лв.
р. Бръшлен  13.32  13.33  6.00лв.
р. Бабово  13.39  13.40  6.00лв.
Сливо поле  13.51  13.52  6.00лв.
Русе - Автогара Юг  14.20    6.00лв.

tutrakan avtogara map