0645bg Тутракан-Силистра
| Спирка | Пристига | Тръгва | Цена |
|---|---|---|---|
| Автогара Тутракан | 06.45 | ||
| Шуменци | 07.00 | 07.01 | 2.00лв. |
| Варненци | 07.05 | 07.06 | 2.00лв. |
| Белица | 07.12 | 07.13 | 2.00лв. |
| Бреница | 07.23 | 07.24 | 3.00лв. |
| Преславци | 07.42 | 07.43 | 2.50лв. |
| Стефан Караджа | 07.52 | 07.53 | 3.00лв. |
| Осен | 07.57 | 07.57 | 4.00лв. |
| Главиница | 08.04 | 08.05 | 4.50лв. |
| Сокол | 08.19 | 08.20 | 4.50лв. |
| р. Зафирово | 08.24 | 08.25 | 4.00лв. |
| Коларово | 08.31 | 8.32 | 4.50лв. |
| р. Нова Попина | 08.40 | 08.41 | 4.50лв. |
| р. Поляна | 08.44 | 08.45 | 4.50лв. |
| р. Ситово | 08.48 | 08.49 | 5.00лв. |
| р. Сребърна | 08.54 | 08.55 | 5.00лв. |
| Айдемир | 09.02 | 09.03 | 6.00лв. |
| Автогара Силистра | 09.10 | 7.00лв. |

