1030bg Тутракан-Дулово
| Спирка | Пристига | Тръгва | Цена |
|---|---|---|---|
| Автогара Тутракан | 10.30 | ||
| Търновци | 10.45 | 10.46 | 2.00лв. |
| Царев дол | 10.54 | 10.55 | 2.00лв. |
| Софийци | 10.57 | 10.58 | 2.00лв. |
| Черногор | 11.03 | 11.04 | 3.50лв. |
| Главиница | 11.15 | 11.16 | 3.50лв. |
| Подлес | 11.23 | 11.24 | 4.00лв. |
| Листец | 11.30 | 11.31 | 4.00лв. |
| Вълкан | 11.34 | 11.35 | 4.00лв. |
| Зебил | 11.38 | 11.39 | 4.00лв. |
| Звенемир | 11.48 | 11.49 | 5.00лв. |
| Паисиево | 11.56 | 11.57 | 5.00лв. |
| Окорш | 12.11 | 12.12 | 6.00лв. |
| Вокил | 12.17 | 12.18 | 6.50лв. |
| р.Руйно | 12.21 | 12.22 | 6.50лв. |
| Овен | 12.24 | 12.25 | 6.50лв. |
| Черник | 12.30 | 12.31 | 7.00лв. |
| Автогара Дулово | 12.35 | 7.00лв. |

