0715en Tn-Vn
| Спирка | Пристига | Тръгва | Цена |
|---|---|---|---|
| Автогара Тутракан | 7.15 | ||
| Богданци | 7.31 | 7.32 | 3.00лв. |
| р. Зафирово | 7.37 | 7.38 | 4.00лв. |
| р. Нова Попина | 7.47 | 7.48 | 4.50лв. |
| р. Ситово | 7.53 | 7.54 | 4.50лв. |
| р. Сребърна | 8.01 | 8.02 | 5.00лв. |
| Автогара Силистра | 8.17 | 8.30 | 5.50лв. |
| р. Кайнарджа | 8.53 | 8.54 | 8.50лв. |
| Средище | 9.03 | 9.04 | 10.00лв. |
| Хитово | 9.20 | 9.21 | 11.00лв. |
| Карапелит | 9.34 | 9.35 | 12.00лв. |
| Автогара Добрич | 9.55 | 10.10 | 14.00лв. |
| Стожер | 10.25 | 10.26 | 15.00лв. |
| Автогара Варна | 10.58 | 15.00лв. |

